¿Cuales son los Servicios y Equipamiento que se incluyen en el programa?
Submitted by juantomas on Tue, 09/20/2005 - 17:01.
Hay dos tipos de servicios: Obligatorios y Opcionales. A continuación se incluye una relación así como las subvenciones que se aplican a cada uno de ellos.
SERVICIOS OBLIGATORIOS
SERVICIOS OPCIONALES
SERVICIOS OBLIGATORIOS
| "Subvención Artepyme" | "Cofinanciación UPTA" |
Coste usuario |
|
|
Portal SOLOSENRED |
60% |
40% |
0,00€ |
|
Certificado Digital + memoria USB |
60% |
40% |
0,00€ |
|
HelpDesk On-line |
60% |
40% |
0,00€ |
|
Gestora On-line |
60% |
40% |
0,00€ |
|
Software StarOffice |
60% |
40% |
0,00€ |
|
|
Coste Usuario: |
0,00€ |
SERVICIOS OPCIONALES
| PVP | "Subvención Artepyme" | "Cofinanc. UPTA" | Coste usuario | |
| OPCION A | ||||
| Ordenador sobremesa HP | 1.102,00 | 661,20 | - | 440,80 |
| Escanner | 174,00 | 104,40 | - | 69,60 |
| Presencia WEB o Tienda On-line | 812,00 | 487,20 | 255,20 | 69,60 |
| Pagar | 580,00 | |||
| OPCION B | ||||
| Ordenador Sobremesa HP | 1.102,00 | 661,20 | - | 440,80 |
| Presencia WEB o Tienda On-line | 812,00 | 487,20 | 255,20 | 69,60 |
| A pagar | 510,40 | |||
| OPCION C | ||||
| Ordenador Portátil HP | 1.508,00 | 904,80 | - | 603,20 |
| Presencia WEB o Tienda On-line | 812,00 | 487,20 | 255,20 | 69,60 |
| A pagar | 672,80 | |||
| OPCION D | ||||
| PDA + GPS | 522,00 | 313,20 | - | 208,80 |
| Presencia WEB o Tienda On-line | 812,00 | 487,20 | 255,20 | 69,60 |
| A pagar | 278,40 | |||
| OPCION E | ||||
| Presencia WEB o Tienda On-line | 812,00 | 487,20 | 255,20 | 69,60 |
| A pagar | 69,60 | |||
| Conexión de Banda Ancha | Alta en conexión banda ancha ADSL | A pagar | 0,00 |
